Tabelle für Kerntemperatur und Garzustand
Grillen und Fleisch das gehört für den Fleischliebhaber natürlich zusammen. Allerdings kann man ein gutes Stück Fleisch noch besser werden lassen, wenn man die Kerntemperatur beachtet. Die Grillzeit variiert je nach Fleischsorte und Fleischstück. Hier sollte man immer auch die Garstufen beachten.
Unsere kleine Auflistung wird auch den etwas unerfahreneren Griller, aber auch dem Profi, eine gute Hilfe sein.
| Fleischstück | Garzustand | Kerntemperatur | |
| Rindfleisch | Rinderfilet / Lende | Rosa | 55°C |
| Medium | 55°C - 58°C | ||
| Roastbeef | Medium | 55°C - 60°C | |
| Rinderbrust | Vollgar | 90°C - 95°C | |
| Rinderbraten | Vollgar | 80°C - 85°C | |
| Tafelspitz | Vollgar | 90°C | |
| Schweinefleisch | Schweinerücken | Leich hellrosa | 65°C - 70°C |
| Schweinekamm | Vollgar | 70°C - 75°C | |
| Schweinehaxe (hinten) | Vollgar | 80°C - 85°C | |
| Schweineschulter | Vollgar | 75°C | |
| Schweinebauch gefüllt | Vollgar | 70°C - 75°C | |
| Eisbein | Vollgar | 80°C - 85°C | |
| Kassler | Vollgar | 60°C - 68°C | |
| Kalb | Kalbsrücken | Hellrosa | 65°C - 70°C |
| Keule, Oberschale, Nuß | Vollgar | 78°C | |
| Kalbsbraten | Vollgar | 68°C - 74°C | |
| Kalbsschulter | Vollgar | 75°C - 80°C | |
| Kalbsbrust gefüllt oder ausgelöst | Vollgar | 75°C - 78°C | |
| Lamm | Lammfilet | Rosa | 65°C - 68°C |
| Lammrücken | Leicht rosa | 70°C - 75°C | |
| Lammkeule | Leicht rosa | 70°C - 75°C | |
| Lammlachs | Rosa | 68°C - 70°C | |
| Geflügel | Hähnchen | Vollgar | 80°C - 85°C |
| Ente | Vollgar | 80°C - 90°C | |
| Pute | Vollgar | 80°C - 90°C | |
| Gans | Rosa | 75°C - 80°C | |
| Vollgar | 90°C - 92°C | ||
| Truthahn | Vollgar | 80°C - 85°C | |
































