Liefer- und Versandkosten
Versand & Versandkosten
Der Versand Ihrer Bestellungen erfolgt im Paketbereich mit DHL. Für Speditionsgut setzen wir oder aber auch die Hersteller Speditionen vor Ort ein, die je nach Auslieferregion aufgrund von Sammelgut variieren können. Die angegebenen Versandzeiten können nur einen mittleren Wert angeben. Insbesondere bei Speditionsgütern kann es saisonal und regional in Spitzenverkehrzeiten zu Verzögerungen kommen. Unser Versand ist stets darum bemüht die Versandzeiten so gering wie möglich zu gestalten.
Die Versandkosten für Paket- und Speditionsware entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle. Versandkosten werden beim Paketversand einmal je Bestellung berechnet. Innerhalb des Speditionsversandes gilt dieses auch innerhalb Deutschlands.
| Land | Paket | Spedition |
| Deutschland | 6,00 € | *6,00 € |
| Nachnahme Deutschland | 7,90 € | *7,90 € |
| Selbstabholung | 0,00 € | 0,00 € |
| Andorra | **41,00 € | **250,00 € |
| Belgien | 27,55 € | 180,00 € |
| Bulgarien | 27,55 € | 180,00 € |
| Dänemark | 27,55 € | 180,00 € |
| Faröer | 27,55 € | ***180,00 € |
| Grönland | 27,55 € | ***180,00 € |
| Estland | 27,55 € | 180,00 € |
| Finnland | 27,55 € | 180,00 € |
| Frankreich | 27,55 € | 180,00 € |
| Griechenland | 27,55 € | 180,00 € |
| Großbritannien
(inkl. Isle of Man, Guernsey, Jersey) |
27,55 € | ***180,00 € |
| Irland | 27,55 € | 180,00 € |
| Italien | 27,55 € | 180,00 € |
| Lettland | 27,55 € | 180,00 € |
| Lichtenstein | **41,00 € | **250,00 € |
| Litauen | 27,55 € | 180,00 € |
| Luxemburg | 27,55 € | 180,00 € |
| Malta | 27,55 € | 180,00 € |
| Monaco | 27,55 € | 180,00 € |
| Niederland | 27,55 € | 180,00 € |
| Norwegen | **41,00 € | **250,00 € |
| Österreich | 27,55 € | 180,00 € |
| Polen | 27,55 € | 180,00 € |
| Portugal (inkl. Azoren, Madeira) | 27,55 € | ***180,00 € |
| Rumänien | 27,55 € | 180,00 € |
| San Marino | 27,55 € | 180,00 € |
| Schweden | 27,55 € | 180,00 € |
| Schweiz | **41,00 € | **250,00 € |
| Slowakei | 27,55 € | 180,00 € |
| Slowenien | 27,55 € | 180,00 € |
|
Spanien (inkl. Kanaren, Balearen) |
27,55 € | ***180,00 € |
| Tschechische Republik | 27,55 € | 180,00 € |
| Ungarn | 27,55 € | 180,00 € |
| Vatikanstadt | **41,00 € | **250,00 € |
| Zypern | 27,55 € | 180,00 € |
* = Speditionsgüter und Inselanlieferung Deutschland: Die Anlieferung von Speditionsgütern auf die Deutschen Inseln erfolgt ausschließlich bis Verladestation auf dem Festland. Die Verladestation geben Sie bitte als Lieferanschrift an! Ausnahmen sind die Inseln Fehmarn, Rügen und Usedom, hier erfolgt der reguläre Transport bis Bordsteinkante.
** = Inkl. Gebühren von DHL oder DHL Freight (Spedition) für die Verzollung, exkl. Einfuhrumsatzsteuer. Bei Lieferungen in das Nicht-EU Ausland fallen zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren an. Weitere Informationen zu Zöllen finden Sie beispielsweise unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=DE und zur Einfuhrumsatzsteuer unter http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do oder http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/index.html sowie speziell für die Schweiz unter http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do.
*** = Speditionsgüter und europäische Inseln: Eine Zustellung auf den in der Länderliste ausgeschriebenen Inseln ist nur bis zur Verladestation Festland möglich. Die Verladestation geben Sie bitte als Lieferanschrift an.
| Speditionsgüter sind in allen entsprechenden Artikelbeschreibungen extra mit diesem Symbol gekennzeichnet: | ![]() |















































